固 话:0379-63001032
手 机:15236139279 15236135370 18838816701
邮 箱:saleswml@lyhongjun.com
地 址:洛阳市孟津县常袋乡常袋村
ru系列交叉圆柱滚子轴承(内外圈整体、带安装孔)
ru系列交叉圆柱滚子轴承,由于外圈和内圈都有安装孔,安装时不需要固定法兰和支撑座。另外,由于外圈和内圈均为整体结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。适用于外圈和内圈旋转的场合。
ru型(内外圈整体、带安装孔) | 单位:mm | |||||||||
型号 | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 | 基本额定载荷(径向) | 质量 | ||||||
内径 | 外径 | 滚子节圆直径 | 高度 | 倒角 | cr | cor | ||||
d | d | dpw | b | rmin | ds | dh | kn | kn | kg | |
ru42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
ru66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
ru85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
ru 124(g) | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
ru 124x | ||||||||||
ru 148(g) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
ru 148x | ||||||||||
ru 178(g) | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
ru 178x | ||||||||||
ru 228(g) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
ru 228x | ||||||||||
ru 297(g) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
ru 297x | ||||||||||
ru 445(g) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
ru 445x |