固 话:0379-63001032
手 机:15236139279 15236135370 18838816701
邮 箱:saleswml@lyhongjun.com
地 址:洛阳市孟津县常袋乡常袋村
zkldf系列推力角接触球轴承包括一个整体外圈、两个内圈和两组钢球及保持架组件,接触角为60度。外圈和内圈带有安装孔,方便通过连接螺栓对轴承进行安装固定。轴承自身通过联接螺栓固定,保证安装运输和搬运。
zkldf推力角接触球系列转台轴承的两侧有密封盖,可防止外部污物、杂质的进入和内部润滑脂的泄漏。
zkldf推力角接触球系列转台轴承使用复合钡基脂润滑,亦可通过外圈上的油孔再润滑。
zkldf推力角接触球系列转台轴承采用双向60度接触角、双排球结构设计故可承受径向载荷、双向轴向负荷和倾覆力矩;特殊结构的黄铜保持架设计,使其具有更高的强度、较低的摩托力矩;因此该系列轴承特别适合于超高速、长期运转和对刚性、精度有高要求的场合。
轴承代号 | 外形尺寸 | 固定孔 | 联接螺钉数量 | 螺纹退卸孔 | 节距1)t | 螺钉拧紧力矩 | 基本额定载荷 | 极限转速4) | 轴承摩擦力矩 | 重量 | |||||||||||||||
轴向 | |||||||||||||||||||||||||
d | d | h | h1 | d1 | d2 | d3 | j | j1 | a | 内圈 | 外圈 | 动 | 静 | ||||||||||||
单位:mm | d1 | d2 | 数量3) | d3 | 数量3) | ma2) | ca | coa | 脂润滑 | ||||||||||||||||
mm | mm | g | 数量 | 数量*t | n m | kn | r/min | nm | ≈kg | ||||||||||||||||
zkldf100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | m8 | 3 | 18*20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 |
zkldf120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 2 | m8 | 3 | 24*15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 |
zkldf150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 2 | m8 | 3 | 36*10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 |
zkldf200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | m12 | 3 | 48*7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 |
zkldf260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | m12 | 3 | 36*10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 |
zkldf325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | m12 | 3 | 36*10° | 34 | 165 | 110 | 1000 | 11 | 28 |
zkldf395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | m12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 |
zkldf460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | m12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 |
zkldf580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | 2 | m12 | 3 | 48*7.5° | 68 | 395 | 3180 | 500 | 40 | 82 |
注:
我们亦可以提供尺寸d>580mm的此系列轴承。
1.包括联接螺钉孔和螺纹退卸孔,圆周分布。
2.用于10.9级螺栓的拧紧力矩。
3.用于和轴与轴承座的固定孔,注意轴承固定孔的节距和等分。
4.在理想的工况下可以达到此数值。